項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人成色777777在线观看 | 国产精品免费久久久久久 | 一边亲一面膜下的 | 国产伦理一区二区 | 国产精品亚洲ΑV天堂无码 | 没带罩子让他捏了一节课 |
通化县 | 明溪县 | 永靖县 | 蒙城县 | 安远县 | 榆林市 |
上犹县 | 刚察县 | 宿州市 | 河曲县 | 上虞市 | 玛沁县 |
昆明市 | 太白县 | 百色市 | 高雄市 | 兴海县 | 大洼县 |